Vs scrapers Google Maps
Un CSV de 5 000 lignes n’a jamais encaissé 990 €.
Scrap.io et Outscraper vendent des listes. ProspCall vend un close : 17 commerces appelables, une fiche Maps liée à CE commerce, une maquette live, Stripe. 1 site payé ≈ 495 €.
| Critère | ProspCall | Scrap.io / Outscraper |
|---|---|---|
| Prix | 1 € puis 12,50 € / sem. | 35 $/mois ou 3–14 $ / 1 000 fiches |
| Volume | 17 / jour, filtrés pour closer | Pays entier, dump brut |
| Sans vrai site | Oui — playbook fail-closed | À filtrer à la main |
| Maps / Insta | Liés à CE commerce, sinon masqués | Souvent un autre établissement |
| Script + maquette | Oui, pendant l'appel | Non |
| Encaissement | Lien Stripe dans le flux | Aucun |
| Livrable | Site 990 €, commission 50 % | Un tableur |
Mauvais Maps
Un pin scraper = GPS nu. On refuse le lat,lng anonyme.
Mauvais Insta
Mieux aucun profil que le handle d'un autre salon.
Pas d'offre
Une liste n'inclut ni produit 990 € ni checkout.